<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HNews &#187; Política</title>
	<atom:link href="http://www.hnews.com.br/editoria/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hnews.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 19:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Ficha Limpa: 338 candidatos serão atingidos</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2010/07/ao-menos-338-candidatos-serao-atingidos-pela-ficha-limpa/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2010/07/ao-menos-338-candidatos-serao-atingidos-pela-ficha-limpa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=18259</guid>
		<description><![CDATA[Os pedidos de impugnação, tem seu prazo final para julgamento dia 5 de agosto, e a Lei da Ficha Limpa deve atingir 338 candidatos, entre nomes fortes da política nacional, os TREs já começaram a indeferir registros de candidatura. O segundo Estado com mais candidaturas ameaçadas é o Maranhão, com 40. Minas aparece com 31 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os pedidos de impugnação, tem seu prazo final para julgamento dia 5 de agosto, e a Lei da Ficha Limpa deve atingir 338 candidatos, entre nomes fortes da política nacional, os TREs já começaram a indeferir registros de candidatura.</p>
<p>O segundo Estado com mais candidaturas ameaçadas é o Maranhão, com 40. Minas aparece com 31 nomes ameaçados de impugnação, e Rondônia, com 25 postulantes sub judice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2010/07/ao-menos-338-candidatos-serao-atingidos-pela-ficha-limpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uribe critica Lula sobre comentários da crise</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2010/07/uribe-critica-lula-sobre-comentarios-da-crise/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2010/07/uribe-critica-lula-sobre-comentarios-da-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=18218</guid>
		<description><![CDATA[Uma nota, foi emitida pelo gabinete do presidente colombiano, Alvaro Uribe criticando os comentários do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva sobre a crise com a Venezuela. &#8221; Deploramos que Lula, com quem temos as melhores relações, tenha se referido à crise como um caso pessoal e ignore a ameaça que representa a presença [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18219" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/uribe.jpg"><img class="size-medium wp-image-18219 colorbox-18218" title="Uribe critica Lula sobre comentários da crise " src="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/uribe-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Arquivo</p></div>
<p>Uma nota, foi emitida pelo gabinete do presidente colombiano, Alvaro Uribe criticando os comentários do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva sobre a crise com a Venezuela.</p>
<p>&#8221; Deploramos que Lula, com quem temos as melhores relações, tenha se referido à crise como um caso pessoal e ignore a ameaça que representa a presença de guerrilheiros das Farc na Venezuela&#8221;, diz a nota.</p>
<p>&#8220;É deplorável que Lula, com quem temos as melhores relações, tenha se referido à crise como um caso pessoal e ignore a ameaça que representa a presença de guerrilheiros das Farc na Venezuela&#8221;, diz a nota.</p>
<p>&#8220;Ainda não vi conflito. Eu vi conflito verbal, que é o que nós ouvimos mais aqui nessa América Latina&#8221;, afirmou Lula ontem após se reunir com o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega.</p>
<p>O presidente Lula, pretende negociar uma distensão entre Colômbia e Venezuela com o presidente eleito da Colômbia, Juan Manuel e Chávez.</p>
<p>A indisposição política ocorre após a Colômbia acusar a Venezuela de abrigar, guerrilheiros das Farc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2010/07/uribe-critica-lula-sobre-comentarios-da-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSE multa Serra pela 4ª vez</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2010/07/tse-multa-serra-pela-4%c2%aa-vez/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2010/07/tse-multa-serra-pela-4%c2%aa-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=18077</guid>
		<description><![CDATA[Na tarde de hoje, o ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acatou a representação do MPE e multou o candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, a punição aplicada foi de R$ 10 mil por inserções veiculadas pelo PSDB no Rio Grande do Sul. As quatro vezes que Serra foi multado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18078" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Serra1.jpg"><img class="size-medium wp-image-18078 colorbox-18077" title="TSE multa Serra pela 4ª vez" src="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Serra1-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Gustavo Silva</p></div>
<p>Na tarde de hoje, o ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acatou a representação do MPE e multou o candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, a punição aplicada foi de R$ 10 mil por inserções veiculadas pelo PSDB no Rio Grande do Sul.</p>
<p>As quatro vezes que Serra foi multado, já totaliza R$ 25 mil.</p>
<p>O despacho destacava o nome da coligação de Serra ao Palácio do Planalto: &#8220;O Brasil Pode Mais&#8221;. A Lei Eleitoral 9.504, de 1997, proíbe a propaganda eleitoral antes do dia 6 de julho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2010/07/tse-multa-serra-pela-4%c2%aa-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OEA divulga relatório político e jurídico sobre Honduras</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2010/07/oea-divulga-relatorio-politico-e-juridico-sobre-honduras/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2010/07/oea-divulga-relatorio-politico-e-juridico-sobre-honduras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=18075</guid>
		<description><![CDATA[A Organização dos Estados Americanos (OEA) vai divulgar um relatório político e jurídico sobre Honduras na próxima quinta-feira (30). A expectativa do governo do presidente hondurenho, Porfirio Pepe Lobo, é que a avaliação seja positiva e colabore para a reintegração de Honduras à organização. O país foi suspenso da OEA em junho do ano passado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Organização dos Estados Americanos (OEA) vai divulgar um relatório político e jurídico sobre Honduras na próxima quinta-feira (30). A expectativa do governo do presidente hondurenho, Porfirio Pepe Lobo, é que a avaliação seja positiva e colabore para a reintegração de Honduras à organização. O país foi suspenso da OEA em junho do ano passado, quando houve um golpe de Estado. </p>
<p>O trabalho da comissão vai ser apresentado durante a Assembléia Geral Extraordinária da OEA. Nesta reunião, os integrantes da comissão devem analisar detalhes sobre o que observaram entre junho de 2009 até o mês passado no país. </p>
<p>A avaliação faz parte de uma série de denúncias deflagradas a partir da deposição do ex-presidente Manuel Zelaya, em 28 de Junho de 2009. Há acusações envolvendo violações de direitos humanos, agressões, desrespeito à independência e autonomia das instituições, entre outras denúncias. </p>
<p>O ex-presidente foi deposto por uma manobra política envolvendo integrantes do Congresso Nacional, da Suprema Corte e das Forças Armadas. Para os opositores do ex-presidente, ele era suspeito de violar a Constituição por tentar ampliar o mandato presidencial. Zelaya deixou o país e depois retornou, ficando abrigado na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa, capital de Honduras, por mais de três meses.</p>
<p>No último dia 21, seis dos sete países que integram o Sistema de Integração Centro-Americano (Sica) defenderam a reintegração de Honduras à OEA. A única exceção foi a Nicarágua. Para a reintegração, o governo Lobo deve obter 22, dos 33 votos dos integrantes da organização.</p>
<p>O governo brasileiro cobra de Lobo a adoção de uma série de medidas para apoiar o retorno de Honduras à OEA. Para o Brasil, é fundamental que seja concedida anistia a Zelaya, além de garantias da preservação da ordem e autonomia das instituições públicas.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2010/07/oea-divulga-relatorio-politico-e-juridico-sobre-honduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei Ficha Limpa não funciona para Sarney Filho</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2010/07/lei-ficha-limpa-nao-funciona-para-sarney-filho/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2010/07/lei-ficha-limpa-nao-funciona-para-sarney-filho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=18056</guid>
		<description><![CDATA[A candidatura do deputado federal Sarney Filho (PV-MA) a reeleição, que tinha sido impugnada com base na Lei da Ficha Limpa, vai poder concorrer às eleições deste anos, seguindo o que decidiu o TRE do Maranhão. Em 2006, Sarney Filho teria cometido &#8220;conduta velada&#8221; por propaganda eleitoral antecipada num site. Os juízes do TRE consideram, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18058" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/ficha-limpa.jpg"><img class="size-medium wp-image-18058 colorbox-18056" title="Lei Ficha Limpa não funciona para Sarney Filho " src="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/ficha-limpa-300x243.jpg" alt="" width="300" height="243" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Arquivo</p></div>
<p>A candidatura do deputado federal Sarney Filho (PV-MA) a reeleição, que tinha sido impugnada com base na Lei da Ficha Limpa, vai poder concorrer às eleições deste anos, seguindo o que decidiu o TRE do Maranhão.</p>
<p>Em 2006, Sarney Filho teria cometido &#8220;conduta velada&#8221; por propaganda eleitoral antecipada num site.</p>
<p>Os juízes do TRE consideram, por cinco votos a um, que não cabia negar a candidatura do deputado, já que ele pagou somente a multa, e assim absolvido do processo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2010/07/lei-ficha-limpa-nao-funciona-para-sarney-filho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serra em Maringá se recusou a falar sobre as FARC e pesquisa</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2010/07/serra-em-maringa-se-recusou-a-falar-sobre-as-farc-e-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2010/07/serra-em-maringa-se-recusou-a-falar-sobre-as-farc-e-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=17969</guid>
		<description><![CDATA[O candidato a presidência da república pelo PSDB, José Serra esteve em Maringá no último sábado. Acompanhado do candidato ao governo do Paraná, Beto Richa, e os candidatos ao senado federal, Ricardo Barros e Gustavo Fruet. Serra visitou a feira metal mecânica que acontecia no Parque de exposições Francisco Feio Ribeiro. A visita faz parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_17970" class="wp-caption alignleft" style="width: 270px"><a href="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Serra.jpg"><img class="size-full wp-image-17970 colorbox-17969" title="Serra em Maringá se recusou a falar sobre as FARC e pesquisa" src="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Serra.jpg" alt="" width="260" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Perguntado sobre pesquisa e as Farc, José Serra preferiu não se manifestar. Foto: Gustavo Silva</p></div>
<p>O candidato a presidência da república pelo PSDB, José Serra esteve em Maringá no último sábado. Acompanhado do candidato ao governo do Paraná, Beto Richa, e os candidatos ao senado federal, Ricardo Barros e Gustavo Fruet. Serra visitou a feira metal mecânica que acontecia no Parque de exposições Francisco Feio Ribeiro.</p>
<p>A visita faz parte de um itinerário que começou na cidade de Paranavaí, e seguiu para os municípios de Alto Paraná e Nova Esperança. José Serra participou de carreatas e passeatas pelas principais ruas das cidades que visitou, cumprimentando a população e comerciantes locais.</p>
<p>Entretanto a chegada de José Serra em Paranavaí sofreu atrasos. O vôo estava marcado para chegar ao meio dia, os candidatos aterrissaram no aeroporto por volta das 14hs. A chegada em Maringá, que estava marcada para as 15h30, também sofreu atrasos. O helicóptero aterrissou ao lado da sede da Sociedade Rural de Maringá por volta das 16hs.</p>
<p>Durante a entrevista coletiva o candidato discursou sobre as medidas que pretende implantar caso seja eleito, e deu bastante enfoque no ensino técnico e na implantação de institutos federais. “Pra fazer um país forte vamos investir na educação. Minha meta é entupir o Brasil de escolas e faculdades técnicas a nível federal, para capacitar tanto os adolescentes a partir dos 15 anos, quanto as</p>
<p>Perguntado sobre a última pesquisa publicada pelo Datafolha, onde estaria empatado com a candidata a presidência pelo PT, Dilma Roussef, Serra preferiu não fazer nenhuma declaração a respeito, e pretende esperar o início das campanhas no horário eleitoral gratuito. Serra também não fez nenhuma declaração a respeito das declarações feitas pelo seu candidato à vice, Índio da Costa, alegando ligações do PT com as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) e com o narcotráfico.</p>
<p>Beto Richa fala da importância que a visita de José Serra tem para o estado. “A vinda de José Serra para o Paraná mostra o carinho e o respeito que ele tem pelos cidadãos paranaenses”, declara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2010/07/serra-em-maringa-se-recusou-a-falar-sobre-as-farc-e-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richa lidera VoxPopuli com 44%</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2010/07/richa-lidera-voxpopuli-com-44/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2010/07/richa-lidera-voxpopuli-com-44/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=17965</guid>
		<description><![CDATA[• Na Capital, Beto Richa vence por 60% a 22%. Na Região Metropolitana e no Litoral, Beto Richa lidera com 54% a 30%. No Interior, Beto Richa tem 39%, mesmo porcentual do segundo colocado. Pesquisa do Instituto Vox Populi divulgada neste domingo (25) pelo jornal O Estado do Paraná aponta Beto Richa, candidato da Coligação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_17967" class="wp-caption alignleft" style="width: 273px"><a href="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/beto.jpg"><img class="size-medium wp-image-17967 colorbox-17965" title="Richa lidera VoxPopuli com 44%" src="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/beto-263x300.jpg" alt="" width="263" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Gustavo Silva</p></div>
<p>• Na Capital, Beto Richa vence por 60% a 22%. Na Região Metropolitana<br />
e no Litoral, Beto Richa lidera com 54% a 30%. No Interior, Beto Richa<br />
tem 39%, mesmo porcentual do segundo colocado.</p>
<p>Pesquisa do Instituto Vox Populi divulgada neste domingo (25) pelo jornal O Estado do Paraná aponta Beto Richa, candidato da Coligação Novo Paraná, com 44% da preferência dos eleitores para governar o Estado. A diferença de Beto para Osmar Dias é de 9 pontos. O resultado mostra que, se a eleição fosse hoje, Beto venceria já no primeiro turno, com 55% dos votos válidos, 11,25 pontos à frente do segundo colocado.</p>
<p>É a segunda pesquisa divulgada após o início da campanha eleitoral. Na sexta-feira (23), pesquisa do Instituto Datafolha contratada pela RPC/Gazeta do Povo também mostrou Beto Richa na frente, com 43% das intenções de voto.</p>
<p>Os dois institutos mostram que Beto Richa cresceu em relação às pesquisas anteriores. No Datafolha, Beto subiu de 40% (dois pontos de vantagem), em dezembro, para 43% (5 pontos de vantagem) em julho. No Vox Populi, Beto cresceu de 40% (sete pontos de vantagem), em maio, para 44% (vantagem de nove pontos) em julho.</p>
<p>“Recebo os resultados das pesquisas com humildade. Me sinto, ao mesmo tempo, honrado, por merecer a confiança dos paranaenses, e otimista, por ver que nossas propostas estão sendo bem recebidas”, disse Beto Richa. “Continuo percorrendo o Paraná, apresentando nossa mensagem, com a confiança renovada.”<br />
PESQUISAS</p>
<p>• Datafolha<br />
Dezembro<br />
Beto Richa — 40%<br />
Osmar Dias— 38%<br />
Julho<br />
Beto Richa — 43%<br />
Osmar Dias — 38%<br />
• Vox Populi<br />
Maio<br />
Beto Richa — 40%<br />
Osmar Dias— 33%<br />
Julho<br />
Beto Richa — 44%<br />
Osmar Dias— 35%</p>
<p><strong>Capital e interior</strong><br />
A pesquisa Vox Populi publicada por O Estado do Paraná também mostrou resultados por região do Estado. Na Capital, Beto Richa vence por 60% a 22%. Na Região Metropolitana e no Litoral, Beto Richa lidera com 54% a 30%. No Interior, Beto Richa tem 39%, mesmo porcentual do segundo colocado.</p>
<p>O Datafolha ouviu 1.225 pessoas no Paraná nos dias 20 a 23 de julho.  A pesquisa para Governo do Estado, contratada pela RPC, está registrada no TRE sob o número 20158/2010. A margem de erro é de três pontos porcentuais.</p>
<p>O Vox Populi ouviu 1.200 pessoas no Paraná, nos dias 14 a 17 de julho. Contratada pelo jornal O Estado do Paraná, está registrada no TRE sob o número 16.029/10. A margem de erro é de 2,5 pontos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2010/07/richa-lidera-voxpopuli-com-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilma e Serra aparecem com empate técnico</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2010/07/dilma-e-serra-aparecem-com-empate-tecnico/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2010/07/dilma-e-serra-aparecem-com-empate-tecnico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=17962</guid>
		<description><![CDATA[A candidata do PT, Dilma Rousseff, e o candidato do PSDB, José Serra, aparecem com empate técnico no último levantamento do instituto de pesquisas Datafolha, divulgado hoje (26), no site da instituição. Dilma Rousseff aparece com 37% das intenções de voto e José Serra, com 36%. A candidata do PV, Marina Silva, aparece em terceiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_17963" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/dilmaeserra.jpg"><img class="size-medium wp-image-17963 colorbox-17962" title="Dilma e Serra aparecem com empate técnico" src="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/dilmaeserra-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Arquivo</p></div>
<p>A candidata do PT, Dilma Rousseff, e o candidato do PSDB, José Serra, aparecem com empate técnico no último levantamento do instituto de pesquisas Datafolha, divulgado hoje (26), no site da instituição. Dilma Rousseff aparece com 37% das intenções de voto e José Serra, com 36%.</p>
<p>A candidata do PV, Marina Silva, aparece em terceiro lugar, com 10%. O índice é 1 ponto percentual acima da pesquisa anterior, feita há 20 dias. Plínio Sampaio (P-SOL) e Eymael (PSDC) aparecem com 1% das intenções de voto cada um. Os outros candidatos não alcançam esse percentual.</p>
<p>Entre os entrevistados, 10% declararam estar indecisos e 4% pretendem anular o voto ou votar em branco.</p>
<p>A pesquisa mostra, ainda, que entre as mulheres, Serra teve uma queda de 7 pontos. Além disso, Dilma Rousseff perdeu 5 pontos na Região Nordeste, mas cresceu seis pontos entre os que tem renda familiar mensal entre cinco e dez salários mínimos.</p>
<p>Na análise dos estados, a pesquisa mostra que Dilma Rousseff teve melhor desempenho na Bahia, no Rio de Janeiro, em Pernambuco e no Distrito Federal. Serra lidera em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Paraná. Em Minas Gerais, a disputa está equilibrada: Serra tem 38% e Dilma 35%. Nas capitais, Serra aparece na frente em Curitiba (47%), Porto Alegre (42%) e Belo Horizonte (39%). Dilma aparece em primeiro em Recife (41%) e em Salvador (40%).</p>
<p>Entre os candidatos que declararam sua opção de voto, 69% se classificam como “totalmente decidido” e 27% admitem que ainda podem mudar a escolha. Entre os eleitores de Dilma Rousseff, 78% disseram estar totalmente decididos. Entre os de Serra o índice fica em 67%. Dos eleitores de Marina Silva, 38% admitem que podem mudar o voto.</p>
<p>Dilma Rousseff também lidera a expectativa de vitória. A maior parte (41%) acredita que a candidata petista será a vencedora das eleições, enquanto 30% acham que o vitorioso será José Serra.</p>
<p>A previsão de empate técnico continua num possível segundo turno. Dilma Rousseff teria 46% dos votos e José Serra, 45%. Além disso, 5% dos entrevistados votariam branco ou nulo e mais 5% estariam indecisos.</p>
<p>Entre os eleitores de Marina Silva, 39% escolheriam Dilma em um eventual segundo turno e 41% optariam por Serra. Entre esses eleitores, 15% votariam em branco ou anulariam o voto, caso a disputa ficasse apenas entre PT e PSDB.</p>
<p>A margem de erro é de 2 pontos percentuais. A pesquisa foi feita entre os dias 20 e 23 em todo o país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2010/07/dilma-e-serra-aparecem-com-empate-tecnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serra e Beto visitam Maringá</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2010/07/serra-e-beto-visitam-maringa/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2010/07/serra-e-beto-visitam-maringa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=17929</guid>
		<description><![CDATA[Neste sábado (24), o candidato à presidência da República pelo PSDB, José Serra, visita Maringá no noroeste do Paraná. Serra recusou a comentar temas polêmicos, e não tocou no nome de seu Vice, Índio da Costa (DEM). O candidato. foi acompanhado de perto, pelos candidatos Beto Richa e seu vice Flávio Arns, Ricardo Barros e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste sábado (24), o candidato à presidência da República pelo PSDB, José Serra, visita Maringá no noroeste do Paraná.</p>
<p>Serra recusou a comentar temas polêmicos, e não tocou no nome de seu Vice, Índio da Costa (DEM).</p>
<p>O candidato. foi acompanhado de perto, pelos candidatos Beto Richa e seu vice Flávio Arns, Ricardo Barros e Gustavo Fruet.</p>
<p>Ao visitar a feira que acontece no Pavilhão Azul do Parque de Exposição de Maringá, Serra foi seguido pelo pessoal da imprensa, candidatos, políticos e eleitores. No encerramento de sua visita em Maringá Serra posou para fotos com o candidato a governo Beto Richa, em seguida foi de Helicóptero para o aeroporto de Maringá onde pegou um jatinho para São Paulo.</p>
<p>Ele passeou pelas instalações da feira, no Pavilhão Azul, e em alguns estandes parou para testar equipamentos eletrônicos. Entre incontáveis apertos de mãos e fotos com o eleitorado, fez breve pausa para beber um refrigerante.</p>
<p>Fotos e Matéria amanhã no On line e versão impressa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2010/07/serra-e-beto-visitam-maringa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serra estará em Maringá hoje</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2010/07/serra-estara-em-maringa-hoje/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2010/07/serra-estara-em-maringa-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=17918</guid>
		<description><![CDATA[Pela segunda vez no mês, o candidato a presidente José Serra vem ao Paraná para eventos da campanha. Depois de lançar a candidatura em Curitiba no início de Julho, Serra participa, hoje, com os candidatos ao governo, Beto Richa e ao Senado, Ricardo Barros e Gustavo Fruet, de carreatas e caminhadas na região Noroeste. “A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_17919" class="wp-caption alignleft" style="width: 247px"><a href="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/caminhada-XV.jpg"><img class="size-medium wp-image-17919 colorbox-17918" title="Serra estará em Maringá hoje " src="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/caminhada-XV-237x300.jpg" alt="" width="237" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Divulgação</p></div>
<p>Pela segunda vez no mês, o candidato a presidente José Serra vem ao Paraná para eventos da campanha. Depois de lançar a candidatura em Curitiba no início de Julho, Serra participa, hoje, com os candidatos ao governo, Beto Richa e ao Senado, Ricardo Barros e Gustavo Fruet, de carreatas e caminhadas na região Noroeste.</p>
<p>“A constante presença de Serra no Paraná demonstra o interesse dele com o desenvolvimento do Estado. Com Serra na presidência, Beto no Governo, Ricardo e Gustavo no Senado teremos políticos afinados que vão trabalhar juntos pelo Paraná e pelo Brasil”, afirmou Ricardo Barros.</p>
<p>O roteiro inicia às 12h em Paranavaí, segue por Alto Paraná, Nova Esperança e se encerra em Maringá, às 15h20, onde visita a feira Metal Mecânica.</p>
<p><strong>Cida Borghetti </strong><br />
A deputada Cida Borghetti faz o lançamento de sua candidatura a deputada federal, juntamente com os candidatos a estaduais, Ulisses Maia, Wilson Quinteiro, Dr. Batista e Evandro Jr. O evento de lançamento acontecerá neste sábado, às 20 horas, no comitê central da coligação PSDB-PP-DEM-PPS-PRB que funcionará na Av. Prudente de Moraes, 755.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2010/07/serra-estara-em-maringa-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
