<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HNews &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.hnews.com.br/editoria/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hnews.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Iapar recebe R$ 12 milhões para modernizar infraestrutura de pesquisa</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/02/iapar-recebe-r-12-milhoes-para-modernizar-infraestrutura-de-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/02/iapar-recebe-r-12-milhoes-para-modernizar-infraestrutura-de-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44761</guid>
		<description><![CDATA[O governador Beto Richa autorizou no início desta semana o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) a licitar a construção de um galpão para apoio aos programas de pesquisa na sede da instituição, em Londrina. A obra, com mais de mil metros quadrados, custará R$ 858,9 mil e será utilizada para preparo de sementes e outros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governador Beto Richa autorizou no início desta semana o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) a licitar a construção de um galpão para apoio aos programas de pesquisa na sede da instituição, em Londrina. A obra, com mais de mil metros quadrados, custará R$ 858,9 mil e será utilizada para preparo de sementes e outros materiais utilizados na implantação de experimentos.</p>
<p>A autorização eleva para R$ 7,5 milhões o total investido no último ano em construção e manutenção de laboratórios, galpões de apoio, auditórios e salas para pesquisadores e técnicos. Também foram aplicados R$ 4,5 milhões na aquisição de máquinas agrícolas e equipamentos para laboratórios. “Esse aporte é fundamental para assegurar a manutenção do alto padrão técnico e científico que o setor produtivo espera e exige do Iapar”, afirma o diretor-presidente, Florindo Dalberto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/02/iapar-recebe-r-12-milhoes-para-modernizar-infraestrutura-de-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 70% dos maringaenses pagaram o IPTU no primeiro mês do ano</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/02/mais-de-70-dos-maringaenses-pagaram-o-iptu-no-primeiro-mes-do-ano-2/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/02/mais-de-70-dos-maringaenses-pagaram-o-iptu-no-primeiro-mes-do-ano-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44746</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com os dados da Secretaria de Fazenda, somente no primeiro mês do ano mais de 88 mil contribuintes já pagaram o IPTU, o que representa mais de 70% do total de imóveis cadastrados. Do total arrecadado até o momento, 97% dos contribuintes maringaenses optaram pelo pagamento à vista, aproveitando o desconto oferecido pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     De acordo com os dados da Secretaria de Fazenda, somente no primeiro mês do ano mais de 88 mil contribuintes já pagaram o IPTU, o que representa mais de 70% do total de imóveis cadastrados. Do total arrecadado até o momento, 97% dos contribuintes maringaenses optaram pelo pagamento à vista, aproveitando o desconto oferecido pela Prefeitura, que também disponibiliza uma segunda cota à vista, com 10% de desconto até o dia 9 de fevereiro.</p>
<p>     Segundo o secretário de Gestão e Fazenda, José Luiz Bovo, a arrecadação teve um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. “Além da maioria dos contribuintes ter optado pelo pagamento à vista, também constatamos um aumento de 15% na arrecadação comparando ao mesmo período do ano passado. Avaliando os números dos últimos anos, percebemos que cada vez mais maringaenses preferem quitar o IPTU aproveitando o desconto”, destaca.</p>
<p>     Bovo credita o aumento a dois fatores, a antecipação na distribuição das guias pelos Correios, concluída no dia 10 de janeiro e aos investimentos em tecnologia feitos pela Prefeitura, que tem facilitado aos contribuintes o pagamento dos impostos. As guias para pagamento podem ser impressas nos terminais de autoatendimento no Paço Municipal ou pela Internet – www.maringa.pr.gov.br – Tributos Municipais.</p>
<p>     As 130.871 guias do IPTU confeccionadas este ano pela Secretaria de Fazenda totalizam aproximadamente R$ 90 milhões em impostos e taxas. No mês de janeiro já foram arrecadados 48% deste valor. “Com a confiança que a população tem depositado na administração municipal conseguimos superar os bons índices de pagamento registrados nos últimos anos. Nossa expectativa inicial era arrecadar em janeiro mais de 60% do total à vista, mas conseguimos superar esta meta, arrecadando mais de 70%”, conclui o secretário de Gestão e Fazenda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/02/mais-de-70-dos-maringaenses-pagaram-o-iptu-no-primeiro-mes-do-ano-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oposição garante espaço em comissões</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/02/oposicao-garante-espaco-em-comissoes/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/02/oposicao-garante-espaco-em-comissoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44743</guid>
		<description><![CDATA[Os vereadores da situação, que são maioria, recuaram e abriram espaço para a oposição ocupar as Comissões. A Sessão Especial, que teve início ontem às 14h na Câmara de Maringá, decidiu os integrantes de três, das quatro Comissões permanentes que existem. Segundo o vereador Márcio Verri (PT), por se tratar de um ano eleitoral, os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os vereadores da situação, que são maioria, recuaram e abriram espaço para a oposição ocupar as Comissões.  A Sessão Especial, que teve início ontem às 14h na Câmara de Maringá, decidiu os integrantes de três, das quatro Comissões permanentes que existem.<br />
Segundo o vereador Márcio Verri (PT), por se tratar de um ano eleitoral, os vereadores estão mais atentos as objeções feitas pela população e acabaram cedendo espaço para a oposição integrar as Comissões.  “Os eleitos estão discutindo a sua reeleição”, diz Verri.  </p>
<p>Agora a oposição terá mais voz ao se manifestar sobre os projetos de lei, antes de serem votados em plenário. “A Câmara é feita de força. Com a força participando de todas as comissões quem ganha é a cidade”, diz o petista.</p>
<p>Os eleitos entraram em consenso, não sendo necessário recorrer a votação. A Comissão de Constituição e Justiça ficou composta pelo presidente Zebrão (PP), vice-presidente Marly Martin (PPL) e o membro Luiz do Postinho (PRP). A Comissão de Políticas Gerais ficou formada pela presidente Márcia Socreppa (PSDB), vice-presidente Flávio Vicente (PSDB) e o membro Márcio Verri (PT).  Já a Comissão de Finanças e Orçamento, a mais disputada, foi constituída pelo presidente Carlos Eduardo Sabóia (PMN), vice-presidente Belino Bravim (PP) e o membro Humberto Henrique (PT). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/02/oposicao-garante-espaco-em-comissoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova comissão garante revisar “Supersalários”</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/02/nova-comissao-garante-revisar-%e2%80%9csupersalarios%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/02/nova-comissao-garante-revisar-%e2%80%9csupersalarios%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44739</guid>
		<description><![CDATA[Projeto apresentado pela CFO, no ano passado, foi aprovado elevando para R$ 25 mil o salário do prefeito e para R$ 12 mil o do vice-prefeito, secretários municipais e vereadores. Os valores são válidos a partir de 2013, mas causaram revolta na população, que até criou um movimento para protestar contra o que ficou conhecido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projeto apresentado pela CFO, no ano passado, foi aprovado elevando para R$ 25 mil o salário do prefeito e para R$ 12 mil o do vice-prefeito, secretários municipais e vereadores. Os valores são válidos a partir de 2013, mas causaram revolta na população, que até criou um movimento para protestar contra o que ficou conhecido como “supersalários”. </p>
<p>O vereador Humberto Henrique (PT), que já havia votado contra os aumentos, adiantou que todos os membros da nova CFO estão dispostos a debater o assunto com a população e rever os valores que foram aprovados. “Vou propor que todas as entidades e a população sejam convidadas para participar da discussão sobre qual é o valor justo para que prefeito, secretários e vereadores exerçam suas funções,” explicou. </p>
<p>Os integrantes do manifesto “$uper$alários não!” realizaram um manifesto durante a primeira sessão da Câmara em 2012. O assunto não estava em pauta, mas para o participante do protesto, Leandro Foz, o importante é a comunidade estar presente e pressionar os vereadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/02/nova-comissao-garante-revisar-%e2%80%9csupersalarios%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site do HSBC é o quarto a enfrentar problemas de acesso</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/02/site-do-hsbc-e-o-quarto-a-enfrentar-problemas-de-acesso/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/02/site-do-hsbc-e-o-quarto-a-enfrentar-problemas-de-acesso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44730</guid>
		<description><![CDATA[O site do HSBC apresenta problemas para ser acessado nesta quinta-feira, em uma semana marcada por dificuldades para as operações na internet das principais instituições financeiras no país. Profissionais de TI de bancos estão em alerta Hackers dizem que ataques a bancos não visam roubo de dados O grupo de hackers identificado como &#8220;Anonymous Brasil&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site do HSBC apresenta problemas para ser acessado nesta quinta-feira, em uma semana marcada por dificuldades para as operações na internet das principais instituições financeiras no país.</p>
<p>Profissionais de TI de bancos estão em alerta<br />
Hackers dizem que ataques a bancos não visam roubo de dados</p>
<p>O grupo de hackers identificado como &#8220;Anonymous Brasil&#8221; alega, em sua página no Facebook, ser o responsável pelos problemas no site, numa campanha que já estava programada para esta semana.</p>
<p>A assessoria de imprensa do HSBC no Brasil confirma apenas que há um volume de acessos &#8220;acima do esperado&#8221; e que está trabalhando para normalizar o serviço.</p>
<p>Nos últimos dias, os sites de Itaú, Bradesco e Banco do Brasil também tiveram dificuldade. Em redes sociais, o mesmo grupo de hackers se disse responsável pelos ataques que atrapalharam o acesso aos sites desses bancos desde segunda-feira.</p>
<p>O BB, que teria sido o alvo dos hackers na quarta-feira, informou que houve lentidão no sistema em algumas regiões do país, mas que o site tinha permanecido disponível.</p>
<p>Na terça-feira, foi o site do Bradesco que mostrou instabilidade. Na segunda-feira, situação parecida aconteceu com a página do Itaú. Nenhum dos dois bancos atribuiu os problemas diretamente ao ataque de hackers. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/02/site-do-hsbc-e-o-quarto-a-enfrentar-problemas-de-acesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supremo retoma julgamento sobre limites ao CNJ</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/02/supremo-retoma-julgamento-sobre-limites-ao-cnj/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/02/supremo-retoma-julgamento-sobre-limites-ao-cnj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44728</guid>
		<description><![CDATA[Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) retomaram por volta das 14h50 desta quinta-feira o julgamento sobre da ação que esvazia poderes de investigação do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). O pedido, feito pela AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), tenta fazer valer a tese de que o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) só pode investigar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) retomaram por volta das 14h50 desta quinta-feira o julgamento sobre da ação que esvazia poderes de investigação do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).</p>
<p>O pedido, feito pela AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), tenta fazer valer a tese de que o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) só pode investigar magistrados após processo nas corregedorias dos tribunais estaduais.</p>
<p>Peluso nega crise no Judiciário e defende atuação do CNJ<br />
Associação diz esperar que STF não limite poder do CNJ<br />
OAB faz ato em defesa do CNJ e contra &#8216;conservadorismo&#8217; de juízes</p>
<p>Iniciado ontem, o julgamento sobre a atuação do CNJ provocou intenso debate no plenário, que está rachado. Ontem. Os ministros discutiram apenas questões laterais.</p>
<p>O debate deve ser concluído hoje, com um voto intermediário, que deve estabelecer algumas regras e prazos para a atuação do CNJ. A tendência é o tribunal anular a liminar que esvaziou os poderes de investigação.</p>
<p>Único a iniciar seu voto durante a sessão de ontem, o ministro Marco Aurélio Mello manteve a decisão com relação à liminar que havia concedido em dezembro passado e foi favorável à ação da AMB.</p>
<p>Segundo ele, o CNJ não pode transformar tribunais em &#8220;meros órgãos autômatos&#8221;. A competência do conselho, de acordo com o ministro, é subsidiária.</p>
<p>A decisão sobre a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio continuará na sessão desta quinta.</p>
<p>A ação já estava na pauta do tribunal desde setembro do ano passado. Os próprios ministros decidiram, no entanto, adiar sua análise até que construíssem um acordo.</p>
<p>Chegou-se a falar de um voto intermediário, que seria proposto por Luiz Fux, com a ideia de priorizar o trabalho das corregedorias, mas criando regras e prazos que possibilitassem uma atuação do CNJ em caso de paralisia.</p>
<p>Ministros ouvidos pela Folha avaliaram que a decisão de Marco Aurélio inviabilizou a construção do consenso e polarizou a questão. A tendência é um julgamento apertado, mas com a anulação da liminar como resultado final. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/02/supremo-retoma-julgamento-sobre-limites-ao-cnj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mau futebol pode quebrar contrato entre Kia Motors e Palmeiras</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/02/mau-futebol-pode-quebrar-contrato-entre-kia-motors-e-palmeiras/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/02/mau-futebol-pode-quebrar-contrato-entre-kia-motors-e-palmeiras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44724</guid>
		<description><![CDATA[Uma cláusula no contrato entre Palmeiras e a sul-coreana Kia Motors prevê que o acordo de patrocínio pode ser quebrado se a empresa considerar que não esteja dando o retorno previsto. O valor é de cerca de R$ 74 milhões. * Scolari reclama da arbitragem diz que Barcos pode estrear * Valdivia critica árbitro e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma cláusula no contrato entre Palmeiras e a sul-coreana Kia Motors prevê que o acordo de patrocínio pode ser quebrado se a empresa considerar que não esteja dando o retorno previsto. O valor é de cerca de R$ 74 milhões.</p>
<p>    * Scolari reclama da arbitragem diz que Barcos pode estrear<br />
    * Valdivia critica árbitro e destaca busca por faltas para Assunção<br />
    * Marcos Assunção marca dois de falta, e Palmeiras volta a vencer<br />
    * Leia mais notícias do Palmeiras</p>
<p>É o que informa a reportagem de Lucas Reis e Venceslau Borlina Filho, publicada nesta quinta-feira. A íntegra do texto está disponível para assinantes do jornal e do UOL, empresa controlada pelo Grupo Folha, que edita a Folha.</p>
<p>Tropeços dentro de campo ou crises fora dele podem interromper o vínculo, segundo foi apurado com pessoas diretamente ligadas às duas partes do negócio. De acordo com cláusula, todo mês de setembro haverá uma reunião das partes, e, independentemente da razão, a empresa poderá interromper o acordo.</p>
<p>A reportagem perguntou sobre a cláusula ao presidente da Kia, José Luiz Gandini, que desconversou e disse que a parceria independe dos resultados da equipe dentro de campo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/02/mau-futebol-pode-quebrar-contrato-entre-kia-motors-e-palmeiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção de petróleo no Brasil bate recorde em 2011</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/02/producao-de-petroleo-no-brasil-bate-recorde-em-2011/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/02/producao-de-petroleo-no-brasil-bate-recorde-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44722</guid>
		<description><![CDATA[A produção de petróleo e gás natural foi recorde no Brasil em 2011, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo). Durante todo o ano passado foram produzidos 768 milhões de barris de petróleo e 24 bilhões de metros cúbicos de gás natural, com uma média de produção diária de 2,52 milhões de barris de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A produção de petróleo e gás natural foi recorde no Brasil em 2011, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo).</p>
<p>Durante todo o ano passado foram produzidos 768 milhões de barris de petróleo e 24 bilhões de metros cúbicos de gás natural, com uma média de produção diária de 2,52 milhões de barris de óleo equivalente, contra 2,45 milhões registrados em 2010, uma alta de 2,8%.</p>
<p>Segundo os dados da ANP, a bacia de Campos perdeu espaço de um ano para outro, passando de 85,5% da produção total em 2010 para 83,4% em 2011.</p>
<p>Em contrapartida, a bacia de Santos ganhou destaque com o início da produção do campo de Lula, saindo de uma participação de 2,7% em 2010 para 5,8% em 2011 sobre o total da produção do país.</p>
<p>Com isso, o Estado de São Paulo fechou o ano em quinto lugar entre os maiores produtores, duas posições a mais do que há um ano.</p>
<p>A ANP infomou ainda que a queima de gás natural teve uma redução de 27% em 2011 contra 2010. Em média foram queimados 4,8 milhões de metros cúbicos diários em 2011 contra média de 6,6 milhões de metros cúbicos de 2010.</p>
<p>A produção de petróleo e gás natural também foi recorde em dezembro de 2011, atingindo média de 2,663 milhões de barris de óleo equivalente diários, sendo 2,214 milhões de barris de petróleo e 71 milhões de metros cúbicos de gás natural.</p>
<p>Em comparação com dezembro do ano passado, o crescimento da produção de petróleo foi da ordem de 1,6% e de gás natural de 3,1%, informou a ANP. Em dezembro do ano passado, 25 empresas estavam produzindo no país em 306 concessões, sendo 78 concessões marítimas e 228 terrestres. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/02/producao-de-petroleo-no-brasil-bate-recorde-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasolina é mais  vantajosa que etanol em todos os estados brasileiros</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/02/gasolina-e-mais-vantajosa-que-etanol-em-todos-os-estados-brasileiros/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/02/gasolina-e-mais-vantajosa-que-etanol-em-todos-os-estados-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44694</guid>
		<description><![CDATA[Na semana encerrada no último dia 28, não foi vantajosos abastecer com etanol em nenhum estado brasileiro. A informação foi divulgada pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). De maneira geral, das 27 unidades federativas analisadas pela agência, o preço médio do etanol subiu em 13 estados na semana encerrada no último [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na semana encerrada no último dia 28, não foi vantajosos abastecer com etanol em nenhum estado brasileiro. A informação foi divulgada pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). De maneira geral, das 27 unidades federativas analisadas pela agência, o preço médio do etanol subiu em 13 estados na semana encerrada no último dia 28. Na média nacional, o litro do etanol caiu para R$ 2,024. Já a gasolina caiu em 18 estados, ficando em R$ 2,735, na média. A proporção do preço do etanol com relação ao da gasolina, na média nacional, foi de 74% na última semana.</p>
<p>No Paraná, a média de preço do etanol ficou em R$ 2,020, enquanto que a gasolina ficou em R$ 2,697. Para o uso do etanol ser vantajoso, é preciso que o litro custe menos do que 70% do preço do litro da gasolina. Se a proporção ultrapassar essa porcentagem, abastecer com gasolina torna-se mais apropriado financeiramente. No Paraná, a proporção ficou em 74,9%.</p>
<p>Extremos &#8211; O estado de São Paulo tem o etanol mais barato do Brasil, com média de R$ 1,869 por litro, com base nos preços praticados na última semana. No entanto, no estado, a gasolina continua a ser mais vantajosa, saindo, em média, por R$ 2,634 o litro.</p>
<p>Já o Piauí tem o litro da gasolina mais barato, custando R$ 2,568.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/02/gasolina-e-mais-vantajosa-que-etanol-em-todos-os-estados-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasolina é mais vantajosa do que álcool em todos os Estados do país</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/02/gasolina-e-mais-vantajosa-do-que-alcool-em-todos-os-estados-do-pais/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/02/gasolina-e-mais-vantajosa-do-que-alcool-em-todos-os-estados-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44672</guid>
		<description><![CDATA[A pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) aponta que, na semana entre os dias 22 e 28 de janeiro, era mais vantajoso abastecer com gasolina do que com álcool em todos os Estados do país. Apesar de ser mais barato, o etanol rende menos do que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) aponta que, na semana entre os dias 22 e 28 de janeiro, era mais vantajoso abastecer com gasolina do que com álcool em todos os Estados do país.</p>
<p>Apesar de ser mais barato, o etanol rende menos do que a gasolina, por isso passa a ser mais vantajoso abastecer o veículo com álcool quando o valor do combustível na bomba for inferior a 70% do preço da gasolina.</p>
<p>Os dados da agência reguladora mostram que Goiás é o Estado onde essa proporção (70,6%) fica mais próxima desse patamar, com o preço médio do litro do álcool a R$ 2,003 e o da gasolina sendo vendido a R$ 2,839.</p>
<p>Em São Paulo, onde o litro do álcool apresentou o menor valor (R$ 1,869) no país, o percentual chega a 71,0%.</p>
<p>No extremo oposto, a proporção registrada em Roraima foi de 89,5%, considerando o litro do álcool a R$ 2,518 e o da gasolina a R$ 2,812. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/02/gasolina-e-mais-vantajosa-do-que-alcool-em-todos-os-estados-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

