<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HNews &#187; Cidades</title>
	<atom:link href="http://www.hnews.com.br/editoria/cidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hnews.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 19:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Polícia cumpre 103 mandados de prisão contra tráfico</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2010/07/policia-cumpre-103-mandados-de-prisao-contra-trafico/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2010/07/policia-cumpre-103-mandados-de-prisao-contra-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=18121</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quarta-feira, a PM e Civil do Paraná cumpre 103 mandados de prisão e 46 de busca contra acusado de tráfico, até as 11h, 32 suspeitos tinham sido presos na Operação chamada de Vale do Ivaí. A operação, já começou a dar resultados, com uma moto Honda Titan com placa adulterada, um revólver calibre 32, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18122" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/preso1.jpg"><img class="size-medium wp-image-18122 colorbox-18121" title="Polícia cumpre 103 mandados de prisão contra tráfico " src="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/preso1-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Divulgação</p></div>
<p>Nesta quarta-feira, a PM e Civil do Paraná cumpre 103 mandados de prisão e 46 de busca contra acusado de tráfico, até as 11h, 32 suspeitos tinham sido presos na Operação chamada de Vale do Ivaí.</p>
<p>A operação, já começou a dar resultados, com uma moto Honda Titan com placa adulterada,  um revólver calibre 32, duas munições de calibre proibido no Brasil, uma de pistolas 45mm, e outra de fuzil 762 foram apreendidos até o momento, a ação acontece em Londrina e se concentra na área de Ivaiporã.</p>
<p>A equipe designada para essa operação, conta com 144 soldados e quatro viaturas da Companhia de Choque da PM, e oito delegados e 50 agentes da Polícia Civil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2010/07/policia-cumpre-103-mandados-de-prisao-contra-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulamentação dos mototaxista</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2010/07/regulamentacao-dos-mototaxista/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2010/07/regulamentacao-dos-mototaxista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=18087</guid>
		<description><![CDATA[O prefeito Silvio Barros entregou ontem ao Legislativo um projeto de lei que regulamenta a atividade de mototaxista e motofrete em Maringá. Além dos cerca de 300 que existem atualmente, a regulamentação abre “vaga” para mais 550. De acordo com o projeto, para cada 400 maringaense haverá um mototaxista à disposição, com a regulamentação em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18088" class="wp-caption alignleft" style="width: 240px"><a href="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/moto.jpg"><img class="size-medium wp-image-18088 colorbox-18087" title="Regulamentação dos mototaxista" src="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/moto-230x300.jpg" alt="" width="230" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Projeto foi enviado à câmara, que vai analisar no retorno do recesso. Foto: Kiko Vieira</p></div>
<p>O prefeito Silvio Barros entregou ontem ao Legislativo um projeto de lei que regulamenta a atividade de mototaxista e motofrete em Maringá. Além dos cerca de 300 que existem atualmente, a regulamentação abre “vaga” para mais 550.</p>
<p>De acordo com o projeto, para cada 400 maringaense haverá um mototaxista à disposição, com a regulamentação em média 850 profissionais serão beneficiados. O preço deverá ser estipulado pelo município.</p>
<p>Silvio Barros afirmou que o projeto de regulamentação do é a oportunidade de os mototaxistas terem segurança quanto profissionais.<br />
Para o secretário dos Transportes, Walter Guerrles,<br />
a sociedade poderá ter mais tranqüilidade quando procurar um profissional.</p>
<p>Mauro Garcia, presidente do Sindicato dos Motociclistas de Maringá, disse estar animado com o projeto de lei. “Eu creio que irá gerar empregos.”<br />
Mas para fazer parte do programa de regulamentação da profissão, o motociclista deve fazer o cadastro na Setran, ter mais de 21 anos de idade, comprovar que mora em Maringá há mais de seis meses, ter apólices de seguros e participar do curso de capacitação de pilotagem.</p>
<p>Além de adequar a motocicleta de acordo a lei que pede um bom estado de conservação, mudança na cor das placas (de cinza para o vermelho representando a categoria aluguel), a moto deve ter menos de 10 anos de fabricação e o piloto deve utilizar o colete e capacete padronizado pela Setran.</p>
<p>Antonio Vergílio da Silva, 61, trabalha como motaxista em Maringá há mais de 15 anos e achou o projeto de lei muito bom. “Assim que estiver em vigor [a lei], irei procurar a Setran e me regulamentar”, afirma.</p>
<p>O jovem Carlos Alexandre Ferreto, 21, atende seus clientes próximo ao terminal rodoviário e diz que para a segurança dele e dos usuários do meio de transporte “será ótimo”.</p>
<p>“Vou ter que trocar a minha moto”, comenta Ferreto, pois sua motocicleta tem mais de 10 anos, ultrapassando o tempo determinado pela lei em estudo.</p>
<p>O proprietário da empresa de mototáxi, Sidney Abrio Navarro, 28, entrou no ramo há cinco anos e reclama que algumas regras do programa serão complicadas de cumprir, como a troca das motos velhas por mais novas.</p>
<p>Mas aponta que com a regulamentação o trabalho será mais valorizado, trazendo mais segurança e organização no trabalho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2010/07/regulamentacao-dos-mototaxista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passeata amanhã vai reivindicar redução da violência</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2010/07/passeata-amanha-vai-reivindicar-reducao-da-violencia/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2010/07/passeata-amanha-vai-reivindicar-reducao-da-violencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=18098</guid>
		<description><![CDATA[A população de vários bairros da Zona 36 de Maringá vai protestar amanhã contra a violência. O comércio vai fechar as portas a partir das 17h e os moradores sairão em passeata. Uma das reivindicações é a instalação de um módulo policial no bairro. A concentração terá início às 16h30 na Avenida Osires Guimarães, em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18099" class="wp-caption alignleft" style="width: 223px"><a href="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/security.jpg"><img class="size-medium wp-image-18099 colorbox-18098" title="Passeata amanhã vai reivindicar redução da violência" src="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/security-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Arquivo</p></div>
<p>A população de vários bairros da Zona 36 de Maringá vai protestar amanhã contra a violência. O comércio vai fechar as portas a partir das 17h e os moradores sairão em passeata. Uma das reivindicações é a instalação de um módulo policial no bairro.</p>
<p>A concentração terá início às 16h30 na Avenida Osires Guimarães, em frente ao Centro de Educação Infantil do Conjunto Itatiaia. Moradores e comerciantes caminharão até a Avenida Guaiapó levando faixas e distribuindo panfletos.</p>
<p>A quantidade e a frequência de assaltos na região é que motivou a mobilização. Até a secretaria da igreja foi alvo da insegurança. Com o manifesto, a população acredita que conseguirá sensibilizar o poder público para que investimentos sejam realizados na prevenção e no combate das ações criminosas.</p>
<p>Segundo Clóvis Trentin, presidente da Associação de Moradores do Jardim Atlanta e do Conjunto Itatiaia, eles reivindicam a instalação de módulo policial no bairro,  maior atuação da polícia investigativa, ampliação do efetivo policial da cidade de Maringá e políticas públicas para crianças, adolescentes e jovens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2010/07/passeata-amanha-vai-reivindicar-reducao-da-violencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polícia Militar recebe por mês mais 7 mil trotes</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2010/07/policia-militar-recebe-por-mes-mais-7-mil-trotes/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2010/07/policia-militar-recebe-por-mes-mais-7-mil-trotes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=18090</guid>
		<description><![CDATA[Todos os dias o 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá recebe cerca de 240 trotes através do número 190. Proporcionalmente essa quantidade de ligações representa 30% do atendimento diário. Em conseqüência ocorre um congestionamento das linhas e atrasa o atendimento de quem realmente precisa de socorro policial. A PM de Maringá administra também o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18091" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/MG_0011.jpg"><img class="size-medium wp-image-18091 colorbox-18090" title="Polícia Militar recebe por mês mais 7 mil trotes" src="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/MG_0011-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">Trotes são aplicados por crianças em intervalos dos períodos escolares, na grande maioria. Foto: Kiko Vieira</p></div>
<p>Todos os dias o 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá recebe cerca de 240 trotes através do número 190. Proporcionalmente essa quantidade de ligações representa 30% do atendimento diário. Em conseqüência ocorre um congestionamento das linhas e atrasa o atendimento de quem realmente precisa de socorro policial.</p>
<p>A PM de Maringá administra também o serviço do programa Narcodenúncia, através do telefone 181. Esse serviço recebe ligações de todos os municípios dentro do prefixo 44. O aumento nos trotes registrados pelo órgão ultrapassa os 45%.</p>
<p>De acordo com os soldados que atendem ao 190, a maioria dos trotes são aplicados por crianças que ligam no início das aulas, durante o recreio e após o horário letivo. A grande maioria liga de telefones públicos, o que dificulta a notificação ou até mesmo a punição do autor da brincadeira.</p>
<p>Segundo o tenente Luiz André Moreira, responsável pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), o tempo que é gasto atendendo um trote pode significar um problema para quem realmente precisa de ajuda. “Um minuto é o suficiente para uma pessoa ferida sofrer complicações ou para um assaltante conseguir fugir sem deixar chances de ser capturado. Além de perturbar e gerar um crime de falsa comunicação o trote produz gastos para a polícia que se desloca até o local para atender uma ocorrência que não existe”, afirma.</p>
<p>“Em alguns casos é possível identificar de imediato um trote. As crianças ligam para xingar, contar piadas e já foram registrados casos onde algumas crianças por brincadeira convidavam os atendentes para fazerem sexo. É necessário antes de tudo realizar um trabalho de conscientização nas escolas e desenvolver uma medida punitiva para quem comete esses delitos”, afirma o tenente Luiz André Moreira.</p>
<p>O presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Maringá (Conseg), Antônio Tadeu Rodrigues, afirma que o órgão apóia qualquer iniciativa para coibir essa prática. “O Conseg não realizou nenhum estudo a respeito do assunto. Temos conhecimento de leis em outros municípios que aplicam multas ao número de onde partiu a ligação. Porém, também acredito que outra saída é a conscientização, principalmente feita nas escolas, já que a grande maioria dos trotes são feitos por crianças. Nós apoiamos qualquer iniciativa para coibir o uso de um serviço público de emergência por brincadeira”, afirma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2010/07/policia-militar-recebe-por-mes-mais-7-mil-trotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo lança plano que vai mapear situação habitacional dos municípios</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2010/07/governo-lanca-plano-que-vai-mapear-situacao-habitacional-dos-municipios/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2010/07/governo-lanca-plano-que-vai-mapear-situacao-habitacional-dos-municipios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=18080</guid>
		<description><![CDATA[O presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Everaldo Moreno, lançou o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS), durante a Escola de Governo ontem. “É uma ferramenta, um dispositivo que respalda as determinações do Ministério das Cidades e planeja as ações da política habitacional no Paraná”, afirmou o governador Orlando Pessuti. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18081" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/co.jpg"><img class="size-medium wp-image-18081 colorbox-18080" title="Governo lança plano que vai mapear situação habitacional dos municípios " src="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/co-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Divulgação</p></div>
<p>O presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Everaldo Moreno, lançou o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (PEHIS), durante a Escola de Governo ontem. “É uma ferramenta, um dispositivo que respalda as determinações do Ministério das Cidades e planeja as ações da política habitacional no Paraná”, afirmou o governador Orlando Pessuti.</p>
<p>Para o governador a Cohapar retoma o rumo dinâmico de trabalhar em favor de uma política habitacional eficiente para todo o estado. “Da mesma forma como, no início deste governo, apenas 50 cidades tinham Plano Diretor e a ampliação desse número se tornou uma das principais metas do governo, vamos nos dedicar para que o plano habitacional mapeie as necessidades de cada cidade”.</p>
<p>A Cohapar será o agente coordenador e organizador da pesquisa, com a responsabilidade de desenvolver políticas de habitação no Estado. “Vamos fazer um diagnóstico habitacional de todas as faixas de renda, inclusive no meio rural, nos 399 municípios paranaenses”, explicou o presidente da Cohapar.</p>
<p>“Será um trabalho construído em parceria com o Ministério das Cidades, através da Caixa Econômica Federal, e com várias secretarias, órgãos do governo estadual e sociedade civil”, destacou Moreno. Ele informou ainda, que depois de feito o mapeamento completo das necessidades será possível orientar todos os segmentos que participam do processo de construção e de atendimento à moradia do Paraná.</p>
<p>FAVELAS – O plano vai também radiografar as favelas, as moradias impróprias, as áreas de ocupação inadequadas, como fundos de vale, áreas de charco e áreas de risco, não incluídas nas pesquisas de outros institutos. “Isso nos possibilitará direcionar as políticas futuras para eliminar as favelas e moradias impróprias. Assim traçaremos de forma ordenada, essa parceria entre o Estado e iniciativa privada, para atender a demanda habitacional, prevendo inclusive, o crescimento demográfico habitacional até 2023”, disse Moreno.</p>
<p>Para o prefeito de Diamante do Norte, Pedro Edivaldo Selani, presidente da Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná (Amunpar), o plano será muito importante para todos os municípios, porque vai buscar as reais necessidades e demandas. “Esse mapeamento vai contribuir para que os prefeitos possam buscar os recursos nos lugares certos, nos programas definidos tanto pelo governo federal como estadual, além contribuir para a fixação das famílias nos municípios, evitando sua migração para os grandes centros urbanos”.</p>
<p>O Plano Estadual de Habitação de Interesse Social – PEHIS irá consolidar o planejamento da ação estadual referente à questão habitacional, a partir da elaboração do diagnóstico do setor habitacional e das carências de moradia nas diversas regiões do Estado, estabelecendo as diretrizes, linhas programáticas, fontes de recursos, metas e indicadores com o objetivo de promover o acesso à moradia digna no Estado do Paraná</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2010/07/governo-lanca-plano-que-vai-mapear-situacao-habitacional-dos-municipios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assaltantes rendem família, roubam carro, mas são presos ao provocarem acidente</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2010/07/assaltantes-rendem-familia-roubam-carro-mas-sao-presos-ao-provocarem-acidente/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2010/07/assaltantes-rendem-familia-roubam-carro-mas-sao-presos-ao-provocarem-acidente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=18095</guid>
		<description><![CDATA[Foram presos, na tarde de ontem, três pessoas envolvidas num assalto que ocorreu no Jardim Liberdade, em Maringá, entre eles, uma mulher de 19 anos. Os suspeitos deram voz de assalto a uma das vítimas por volta das 9h30 quando saía de casa com o carro. Os assaltantes fizeram reféns a dona da casa, duas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18096" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/preso.jpg"><img class="size-medium wp-image-18096 colorbox-18095" title="Assaltantes rendem família, roubam carro, mas são presos ao provocarem acidente" src="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/preso-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">Foram roubados dois pendrives, uma máquina fotográfica e um carro. Foto: Kiko Vieira</p></div>
<p>Foram presos,  na tarde de ontem, três pessoas envolvidas num assalto que ocorreu no Jardim Liberdade, em Maringá, entre eles, uma mulher de 19 anos. Os suspeitos deram voz de assalto a uma das vítimas por volta das 9h30 quando saía de casa com o carro. Os assaltantes fizeram reféns a dona da casa, duas adolescentes, uma delas de 12 anos, e uma amiga que veio de Foz do Iguaçu para visitar a família.</p>
<p>Os suspeitos agrediram a dona da casa a coronhadas quando ela ia buscar celulares e dinheiro para entregar aos agressores. Os assaltantes evadiram do local levando dois pendrives, uma máquina fotográfica e um veículo Citroen C3, com placas de Foz do Iguaçu.</p>
<p>Após a fuga, os suspeitos se envolveram em dois acidentes, um deles contra uma caminhonete. A Ronda Tática Móvel (Rotam) foi acionada e efetuou a prisão de dois dos assaltantes por volta do meio-dia. Foram autuados Michel Henrique da Silva, de 24 anos, Ellen Cristina Piron, 19 anos, e Daniel Carlos Ferrier, o receptador que recebeu os pendrives roubados.</p>
<p>Segundo o tenente Giroldo que participou da operação, o crime surpreende pela participação de uma mulher. “De acordo com as vítimas, todos os envolvidos estavam armados e ameaçavam diretamente os reféns. Outro detalhe que chama a atenção é que um dos assaltantes possui uma tatuagem de um palhaço na perna direita, o que pode ser utilizado para a identificação em outros crimes que ele possa ter cometido. Solicitamos à população que caso tenham informações que possam contribuir para incriminar os suspeitos em outros casos”, declara.</p>
<p>Quando questionados se haviam cometido o assalto, os suspeitos se negaram a prestar declarações. Michel Henrique da Silva é também é acusado de um assassinato, ocorrido em 2007. O terceiro envolvido no assalto ainda está foragido. O carro foi recuperado e liberado após o registro do boletim de ocorrência.</p>
<p>Uma das vítimas, que preferiu não se identificar, mora em Foz do Iguaçu, e estava aproveitando as férias para passar um tempo com a amiga, a dona da residência que foi agredida a coronhadas. “Eu nunca passei por algo parecido em Foz do Iguaçu, que é uma cidade violenta. Para mim, Maringá sempre foi uma cidade tranquila. Eu não queria, mas o jeito agora é adiantar a volta”, declara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2010/07/assaltantes-rendem-familia-roubam-carro-mas-sao-presos-ao-provocarem-acidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarumã: Um bairro destinado ao abandono</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2010/07/taruma-um-bairro-destinado-ao-abandono/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2010/07/taruma-um-bairro-destinado-ao-abandono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=17990</guid>
		<description><![CDATA[Buracos, alagamentos, lixo a céu aberto, mato. Esse é o triste cenário que se encontra o bairro Tarumã em Maringá. A situação da maioria dos moradores é dramática, piorando ainda mais no período chuvoso, onde ficam praticamente ilhados, sem condições até de sair de casa. O bairro é também uma afronta às leis ambientais e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/rua.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-17991 colorbox-17990" title="Tarumã: Um bairro destinado ao abandono" src="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/rua-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Buracos, alagamentos, lixo a céu aberto, mato. Esse é o triste cenário que se encontra o bairro Tarumã em Maringá. A situação da maioria dos moradores é dramática, piorando ainda mais no período chuvoso, onde ficam praticamente ilhados, sem condições até de sair de casa. O bairro é também uma afronta às leis ambientais e a comprovação da morosidade da Justiça.</p>
<p>O bairro Tarumã foi loteado em 1994, em uma região de minas d’água e de preservação ambiental. Uma ação do Ministério Público foi movida dez anos depois com base nas reclamações dos moradores e laudos do Instituto Brasileiro de Meio Ambienta (Ibama).</p>
<p>Os moradores até hoje continuam impossibilitados de vender, comprar ou construir. As reclamações dos moradores são inúmeras. “Sinto totalmente impotente, minha casa está caindo, o terreno é úmido e a justiça não deixa construir uma casa decente”, desabada a dona de casa Ivone Pereira.</p>
<p>Ivone diz que falta de transporte coletivo prejudica os ônibus não conseguem transitar pelas ruas alagadas pelas águas das nascentes ou destruídas pelas chuvas. A saúde é outro problema que Ivone e outros moradores enfrentam. “A saúde é péssima. Temos que sair e ir ao Cidade Alta 2. A expectativa de bons resultados e falsas promessas da imobiliária [Ingá Imóveis, que loteou e vendeu os terrenos] durou pouco e meus sonhos se transformaram em um pesadelo sem fim.”</p>
<p>A rua onde ela mora deveria ser comercial. “Compramos o terreno achando que ia ser um investimento muito bom, mas o que vemos é a rua cheia de mato.”</p>
<p>O soldador Daniel Domingues de Oliveira reclama da falta de infra-estrutura. “É um total descaso aqui no bairro, quando chove não tem como sair, e quando se tem sol a poeira é insuportável.”</p>
<p>O ex-presidente de bairro, Dirceu Martivcz, diz estar cansado de tentar ver o bairro em situação regular. “Eles não resolvem, o juiz não dá um ponto final nessa história.”</p>
<p>Outra reclamação feita por moradores é o impedimento de participar das reuniões feitas pela prefeitura, imobiliária, e Instituto Ambiental do Paraná (IAP) para tratar do assunto.</p>
<p><strong>OAB </strong><br />
Segundo Martivcz, ele está representando os moradores junto a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Maringá, e pretende fazer uma reunião no mês de agosto para decidir que providências devem ser tomadas. “O IAP deu um laudo prévio e até hoje estamos esperando o laudo oficial”.</p>
<p>Segundo o vice- presidente da OAB do Paraná, César Moreno, a situação do bairro se configura interesse público. Ele explica que os moradores contrataram um advogado para dar andamento ao processo. “A sanção já tinha sido mobilizada, com isso a OAB disponibilizou um advogado para acompanhar. O processo do bairro Tarumã se acumula junto a outros 15 mil no fórum de Maringá”, comenta. A OAB começou a discutir o assunto a cerca de três anos.</p>
<p>O ex- diretor do Procon, Ezaquel Elpidio dos Santos, um dos defensores dos interesses dos moradores, conta que recebeu a reclamação na Procuradoria de Defesa do Consumidor, quando estava no cargo. Hoje, ele acompanha o caso pela OAB, “Por enquanto não tem uma sentença definitiva para aquela área.” Elpidio frisa que a situação é um descaso com o meio ambiente e a população.</p>
<p>“Acredito que vai chegar um dia em que alguém vai se mobilizar e resolver o caso. Ninguém está fazendo o dever de casa, não adianta plantar uma árvore se não tiver respeito. É preciso ter medidas eficazes”, comenta Elpidio.<br />
A OAB vai tentar novamente entrar no caso. Na próxima quarta-feira, vai ser realizada uma reunião para tratar do assunto.</p>
<p>O diretor da loteadora Ingá Imóveis, Domingos Bertoncello, foi procurado pela reportagem, mas não deu retorno, pois estava em Londrina.</p>
<p>A reportagem também tentou contato por telefone com o chefe regional do IAP, José Carlos Nardo, mas não obteve retorno.</p>
<p><strong>Entenda o processo</strong><br />
O processo, que corre na Justiça de Maringá e que impede os moradores de construírem, reformarem ou venderem os seus imóveis, determina que a prefeitura, a loteadora e o IAP providenciem a recuperação da área, inclusive a recuperação de um rio e plantio da mata ciliar.<br />
O processo, que dura anos, já conta com laudos do Ibama e da Universidade Estadual de Maringá, atestando que regiões do bairro invadiram áreas de nascentes. Outro documento anexado ao processo é um antigo mapa da bacia hidrográfica do Paraná, que apontam um rio no bairro. Hoje o rio só existe no papel.</p>
<p>Em 2004, cerca de 20 casas construídas em área onde a água minava do solo foram demolidas, com indenização para os proprietários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2010/07/taruma-um-bairro-destinado-ao-abandono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TJ estuda reintegração de posse aos condôminos</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2010/07/tj-estuda-reintegracao-de-posse-aos-condominos/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2010/07/tj-estuda-reintegracao-de-posse-aos-condominos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=17925</guid>
		<description><![CDATA[A demolição da antiga rodoviária depende da apreciação dos recursos abertos no Tribunal de Justiça do Paraná. Atualmente existem duas ações, ambas por parte dos condôminos. A prefeitura de Maringá teve o pedido negado movendo uma ação pedindo a posse do prédio negado no último dia 7 de julho, enquanto os condôminos articulam um recurso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_17926" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/rodoviaria.jpg"><img class="size-medium wp-image-17926 colorbox-17925" title="TJ estuda reintegração de posse aos condôminos" src="http://www.hnews.com.br/wp-content/uploads/2010/07/rodoviaria-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: kiko Vieira</p></div>
<p>A demolição da antiga rodoviária depende da apreciação dos recursos abertos no Tribunal de Justiça do Paraná. Atualmente existem duas ações, ambas por parte dos condôminos.</p>
<p>A prefeitura de Maringá teve o pedido negado movendo uma ação pedindo a posse do prédio negado no último dia 7 de julho, enquanto os condôminos articulam um recurso para reintegração de posse e outra para o tombamento do prédio.</p>
<p>De acordo com o advogado dos condôminos, Alberto Abraão Vagner da Rocha, a demolição do prédio só poderá continuar caso a prefeitura pague um preço justo. “O município tinha a posse temporária do prédio, necessariamente isso não autorizava a demolição, tanto que os recursos ainda estavam em andamento. Acreditamos que dentro de um ou dois meses o TJ – PR irá dar um parecer quanto à integração de posse. Caso seja favorável aos condôminos a demolição só irá continuar se a prefeitura depositar uma indenização justa referente ao valor de mercado do imóvel”, afirma.</p>
