<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HNews &#187; Cidades</title>
	<atom:link href="http://www.hnews.com.br/editoria/cidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hnews.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:04:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Ministros garante recursos para retomada do Contorno Norte</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/02/ministros-garante-recursos-para-retomada-do-contorno-norte/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/02/ministros-garante-recursos-para-retomada-do-contorno-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44759</guid>
		<description><![CDATA[O ministro dos Transportes, Paulo Passos, acompanhado do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, garantiu ontem ao prefeito em exercício, Roberto Pupin, que em dois meses será assinada a ordem de serviço da segunda etapa do Contorno Norte de Maringá. Os ministros passaram pela cidade com destino a Cruzeiro do Oeste, onde liberou as obras do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ministro dos Transportes, Paulo Passos, acompanhado do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, garantiu ontem ao prefeito em exercício, Roberto Pupin, que em dois meses será assinada a ordem de serviço da segunda etapa do Contorno Norte de Maringá. Os ministros passaram pela cidade com destino a Cruzeiro do Oeste, onde liberou as obras do primeiro trecho da Estrada Boiadeira.<br />
De acordo com o ministro faltam cerca de R$ 65 milhões para completar o orçamento de R$ 120 milhões previstos para as obras do contorno. “Em dois meses vamos liberar os recursos e voltamos a Maringá para liberar essa etapa que complementa o contorno”, afirma Passos.</p>
<p>O ministro Paulo Bernardo, articulador da obra do contorno desde quando ocupava a pasta do Planejamento, disse que os recursos estão garantidos. “Quando o TCU &#8211; Tribunal de Contas da União- questionou os valores, o dinheiro alocado nela foi reaproveitado para outras obras, um procedimento normal nesses casos”, esclareceu.</p>
<p>Para Pupin o prazo de dois meses dado pelo ministro está dentro da expectativa, mas acredita que a ordem de serviço poderá sair antes. “É muito bom para o desenvolvimento da cidade a conclusão desta segunda etapa da obra no contorno”, diz. Pupin ainda lembra que o ministro Passos reconhece a importância da obra e faz questão da realização de uma solenidade na cidade no dia da assinatura.</p>
<p>O deputado estadual Enio Verri espera que a ordem de serviço da obra no Contorno Norte seja assinada o mais rápido possível, para melhorar o tráfego em Maringá. “No estágio que está temos que começar o quanto antes. Obras paradas não contribuem para o desenvolvimento da cidade”,diz.</p>
<p>No projeto da segunda etapa está incluída a construção de uma trincheira na Avenida Pedro Taques e um viaduto na Avenida São Judas Tadeu. O Contorno Norte tem 17,5 quilômetros de extensão, desviando o tráfego rodoviário da BR 376 que hoje atravessa a área central de Maringá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/02/ministros-garante-recursos-para-retomada-do-contorno-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pode faltar dinheiro nos bancos de Maringá</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/02/pode-faltar-dinheiro-nos-bancos-de-maringa/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/02/pode-faltar-dinheiro-nos-bancos-de-maringa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44748</guid>
		<description><![CDATA[A greve dos vigilantes de transporte de valores que teve início anteontem, em Maringá, poderá provocar a falta de dinheiro nas agências bancárias. Todos os vigilantes das duas empresas que prestam este tipo de serviço na cidade, Proforte e Brinks, estão paralisados. Segundo Luís Pereira, secretário de Finanças do sindicato local dos bancários, os bancas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A greve dos vigilantes de transporte de valores que teve início anteontem, em Maringá, poderá provocar a falta de dinheiro nas agências bancárias. Todos os vigilantes das duas empresas que prestam este tipo de serviço na cidade, Proforte e Brinks, estão paralisados.</p>
<p>Segundo Luís Pereira, secretário de Finanças do sindicato local dos bancários, os bancas tomaram medidas preventivas para esta situação e por isso o dinheiro ainda não acabou. “Se a greve se estender, em dois ou três dias pode haver falta de dinheiro nos caixas dos bancos”, diz.</p>
<p>Para Pereira, a greve não deve afetar o funcionamento dos bancos como aconteceu quando os vigilantes bancários pararam de trabalhar. ”Caso falte dinheiro os bancos devem tomar algumas providências como, por exemplo, buscá-lo em outros locais para não fecharem”, afirma.</p>
<p>A reivindicação, que acontece em todo estado, é pelo reajuste salarial de 13%, mais convênio médico e inclusão do adicional de 30% por risco de vida no 13° salário e nas férias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/02/pode-faltar-dinheiro-nos-bancos-de-maringa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 70% dos maringaenses pagaram o IPTU no primeiro mês do ano</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/02/mais-de-70-dos-maringaenses-pagaram-o-iptu-no-primeiro-mes-do-ano-2/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/02/mais-de-70-dos-maringaenses-pagaram-o-iptu-no-primeiro-mes-do-ano-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44746</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com os dados da Secretaria de Fazenda, somente no primeiro mês do ano mais de 88 mil contribuintes já pagaram o IPTU, o que representa mais de 70% do total de imóveis cadastrados. Do total arrecadado até o momento, 97% dos contribuintes maringaenses optaram pelo pagamento à vista, aproveitando o desconto oferecido pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     De acordo com os dados da Secretaria de Fazenda, somente no primeiro mês do ano mais de 88 mil contribuintes já pagaram o IPTU, o que representa mais de 70% do total de imóveis cadastrados. Do total arrecadado até o momento, 97% dos contribuintes maringaenses optaram pelo pagamento à vista, aproveitando o desconto oferecido pela Prefeitura, que também disponibiliza uma segunda cota à vista, com 10% de desconto até o dia 9 de fevereiro.</p>
<p>     Segundo o secretário de Gestão e Fazenda, José Luiz Bovo, a arrecadação teve um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. “Além da maioria dos contribuintes ter optado pelo pagamento à vista, também constatamos um aumento de 15% na arrecadação comparando ao mesmo período do ano passado. Avaliando os números dos últimos anos, percebemos que cada vez mais maringaenses preferem quitar o IPTU aproveitando o desconto”, destaca.</p>
<p>     Bovo credita o aumento a dois fatores, a antecipação na distribuição das guias pelos Correios, concluída no dia 10 de janeiro e aos investimentos em tecnologia feitos pela Prefeitura, que tem facilitado aos contribuintes o pagamento dos impostos. As guias para pagamento podem ser impressas nos terminais de autoatendimento no Paço Municipal ou pela Internet – www.maringa.pr.gov.br – Tributos Municipais.</p>
<p>     As 130.871 guias do IPTU confeccionadas este ano pela Secretaria de Fazenda totalizam aproximadamente R$ 90 milhões em impostos e taxas. No mês de janeiro já foram arrecadados 48% deste valor. “Com a confiança que a população tem depositado na administração municipal conseguimos superar os bons índices de pagamento registrados nos últimos anos. Nossa expectativa inicial era arrecadar em janeiro mais de 60% do total à vista, mas conseguimos superar esta meta, arrecadando mais de 70%”, conclui o secretário de Gestão e Fazenda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/02/mais-de-70-dos-maringaenses-pagaram-o-iptu-no-primeiro-mes-do-ano-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova comissão garante revisar “Supersalários”</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/02/nova-comissao-garante-revisar-%e2%80%9csupersalarios%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/02/nova-comissao-garante-revisar-%e2%80%9csupersalarios%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44739</guid>
		<description><![CDATA[Projeto apresentado pela CFO, no ano passado, foi aprovado elevando para R$ 25 mil o salário do prefeito e para R$ 12 mil o do vice-prefeito, secretários municipais e vereadores. Os valores são válidos a partir de 2013, mas causaram revolta na população, que até criou um movimento para protestar contra o que ficou conhecido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projeto apresentado pela CFO, no ano passado, foi aprovado elevando para R$ 25 mil o salário do prefeito e para R$ 12 mil o do vice-prefeito, secretários municipais e vereadores. Os valores são válidos a partir de 2013, mas causaram revolta na população, que até criou um movimento para protestar contra o que ficou conhecido como “supersalários”. </p>
<p>O vereador Humberto Henrique (PT), que já havia votado contra os aumentos, adiantou que todos os membros da nova CFO estão dispostos a debater o assunto com a população e rever os valores que foram aprovados. “Vou propor que todas as entidades e a população sejam convidadas para participar da discussão sobre qual é o valor justo para que prefeito, secretários e vereadores exerçam suas funções,” explicou. </p>
<p>Os integrantes do manifesto “$uper$alários não!” realizaram um manifesto durante a primeira sessão da Câmara em 2012. O assunto não estava em pauta, mas para o participante do protesto, Leandro Foz, o importante é a comunidade estar presente e pressionar os vereadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/02/nova-comissao-garante-revisar-%e2%80%9csupersalarios%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 70% dos maringaenses pagaram o IPTU no primeiro mês do ano</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/02/mais-de-70-dos-maringaenses-pagaram-o-iptu-no-primeiro-mes-do-ano/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/02/mais-de-70-dos-maringaenses-pagaram-o-iptu-no-primeiro-mes-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44737</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com os dados da Secretaria de Fazenda, somente no primeiro mês do ano mais de 88 mil contribuintes já pagaram o IPTU, o que representa mais de 70% do total de imóveis cadastrados. Do total arrecadado até o momento, 97% dos contribuintes maringaenses optaram pelo pagamento à vista, aproveitando o desconto oferecido pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     De acordo com os dados da Secretaria de Fazenda, somente no primeiro mês do ano mais de 88 mil contribuintes já pagaram o IPTU, o que representa mais de 70% do total de imóveis cadastrados. Do total arrecadado até o momento, 97% dos contribuintes maringaenses optaram pelo pagamento à vista, aproveitando o desconto oferecido pela Prefeitura, que também disponibiliza uma segunda cota à vista, com 10% de desconto até o dia 9 de fevereiro.</p>
<p>     Segundo o secretário de Gestão e Fazenda, José Luiz Bovo, a arrecadação teve um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. “Além da maioria dos contribuintes ter optado pelo pagamento à vista, também constatamos um aumento de 15% na arrecadação comparando ao mesmo período do ano passado. Avaliando os números dos últimos anos, percebemos que cada vez mais maringaenses preferem quitar o IPTU aproveitando o desconto”, destaca.</p>
<p>     Bovo credita o aumento a dois fatores, a antecipação na distribuição das guias pelos Correios, concluída no dia 10 de janeiro e aos investimentos em tecnologia feitos pela Prefeitura, que tem facilitado aos contribuintes o pagamento dos impostos. As guias para pagamento podem ser impressas nos terminais de autoatendimento no Paço Municipal ou pela Internet – www.maringa.pr.gov.br – Tributos Municipais.</p>
<p>     As 130.871 guias do IPTU confeccionadas este ano pela Secretaria de Fazenda totalizam aproximadamente R$ 90 milhões em impostos e taxas. No mês de janeiro já foram arrecadados 48% deste valor. “Com a confiança que a população tem depositado na administração municipal conseguimos superar os bons índices de pagamento registrados nos últimos anos. Nossa expectativa inicial era arrecadar em janeiro mais de 60% do total à vista, mas conseguimos superar esta meta, arrecadando mais de 70%”, conclui o secretário de Gestão e Fazenda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/02/mais-de-70-dos-maringaenses-pagaram-o-iptu-no-primeiro-mes-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura e Caixa Econômica assinam ordem para a construção de mais 184 casas do PAC</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/02/prefeitura-e-caixa-economica-assinam-ordem-para-a-construcao-de-mais-184-casas-do-pac/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/02/prefeitura-e-caixa-economica-assinam-ordem-para-a-construcao-de-mais-184-casas-do-pac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44699</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria de Habitação de Interesse Social e a Caixa Econômica Federal assinam hoje a ordem de serviço para a construção de 184 unidades habitacionais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. A solenidade de assinatura terá a presença do prefeito em exercício, Roberto Pupin, do secretário de Habitação de Interesse Social, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Secretaria de Habitação de Interesse Social e a Caixa Econômica Federal assinam hoje a ordem de serviço para a construção de 184 unidades habitacionais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. A solenidade de assinatura terá a presença do prefeito em exercício, Roberto Pupin, do secretário de Habitação de Interesse Social, Gilberto Delgado, representantes da Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal, empresários e convidados.  </p>
<p>Serão 165 unidades com 40,80 metros quadrados,  outras quatro com 44,95 metros e 15 personalizadas, que vão atender proprietários de imóveis que estão deixando o Conjunto Santa Felicidade, devido à revitalização que a prefeitura vem fazendo.<br />
Já foram entregues pelo programa 169 casas e 312 já estão em construção, com a ordem de serviço que será assinada, soma-se 665 famílias beneficiadas pelo PAC.</p>
<p>O investimento total desta fase será de R$ 7.356.346,50 do município através do repasse dos terrenos. Três construtoras assinam os contratos, Hiconci, responsável pela obra de 64 unidades em quatro bairros; Demarcon que assina dois contratos para 77 unidades em nove bairros e a João Granado, responsável pela construção de 43 unidades em quatro bairros.</p>
<p>     Serão construídas 57 unidades habitacionais no Jardim Diamante, cinco no Jardim Copacabana, uma no Jardim Kakogawa, uma no Jardim Lice, 20 no Jardim dos Pássaros, 18 no Moradia Atenas – segunda parte, 10 no Jardim Paris VI, 13 no Jardim Dourados, quatro no Léa Leal, três no Universo, duas no Guaiapó, quatro no Jardim Monte Rei, duas no Parque Residencial Patrícia, 20 no Jardim Atlanta, nove no Madri, nove no Jardim Santa Rosa e cinco no Jardim Botânico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/02/prefeitura-e-caixa-economica-assinam-ordem-para-a-construcao-de-mais-184-casas-do-pac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Após reforma, Teatro Calil Haddal reabre neste sábado</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/02/apos-reforma-teatro-calil-haddal-reabre-neste-sabado/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/02/apos-reforma-teatro-calil-haddal-reabre-neste-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44687</guid>
		<description><![CDATA[O Teatro Calil Haddal, fechado desde janeiro de 2011 para reformas que adequassem o prédio as normas de segurança do Corpo de Bombeiros, será reaberto ao público neste sábado às 20 horas. A primeira apresentação, após o termino das obras, será do Grupo Luz &#038; Ribalta, de São Paulo, com o espetáculo Sopa de Pedra. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Teatro Calil Haddal, fechado desde janeiro de 2011 para reformas que adequassem o prédio as normas de segurança do Corpo de Bombeiros, será reaberto ao público neste sábado às 20 horas. A primeira apresentação, após o termino das obras, será do Grupo Luz &#038; Ribalta, de São Paulo, com o espetáculo Sopa de Pedra.</p>
<p>De acordo com o secretário de Controle Urbano e Obras Públicas, Laércio Barbão, até a tarde de ontem, as obras já estavam finalizadas e em fase apenas de limpeza do local. “Apesar dos atrasos, finalmente conseguimos entregar o teatro que agora além de estar mais seguro, está mais agradável e confortável para receber o público”, diz.</p>
<p>Barbão afirma que as obras, que custaram R$ 595. 622 mil, foram todas realizadas como recursos da Prefeitura Municipal. Entre as reformas e adequações estão a instalação de portas de emergência, troca de madeiramento no palco do teatro, que apresentava algumas ondulações, manutenção de todo o sistema elétrico e de iluminação, pintura e adequações às novas normas de acessibilidade. “Caso seja necessária alguma manutenção o teatro continuará aberto sem atrapalhar a agenda de shows”, diz Barbão.</p>
<p> “O teatro ficou muito bom, não só para o público, mas também para os artistas que se apresentam, pois a reforma do palco principal era uma necessidade técnica”, diz a secretária de Cultura, Flor Duarte, e completa que durante todo o mês de fevereiro foi feito uma programação com vários tipos de espetáculos, todos com entrada franca.</p>
<p>“Toda população de Maringá está convidada a “tomar posse” do teatro, que foi reformado para recebê-la melhor”, fala Flor, e lembra que os ingressos começaram a ser distribuídos uma hora antes do início de cada apresentação. “Quem chegar primeiro poderá escolher o melhor lugar”, brinca.</p>
<p>[Box]<br />
Programação<br />
DIA  04  – sábado  às 20 horas<br />
			CONVITE AO TEATRO ESPECIAL<br />
			GRUPO LUZ &#038; RIBALTA – SÃO PAULO<br />
			ESPETÁCULO “SOPA DE PEDRA”</p>
<p>DIA  05  – domingo às 18 horas<br />
			CONVITE AO TEATRO ESPECIAL<br />
			GRUPO LUZ &#038; RIBALTA – SÃO PAULO<br />
			ESPETÁCULO “SOPA DE PEDRA”</p>
<p>DIA 08 – quarta feira às 20h30<br />
			CONVITE À DANÇA ESPECIAL<br />
			VIRTUAL COMPANHIA DE DANÇA – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO<br />
			ESPETÁCULO “PETER PAN”</p>
<p>DIA 11  – sábado às 20h30<br />
			CONVITE À DANÇA ESPECIAL<br />
			CIA DRUW – SÃO PAULO<br />
			ESPETÁCULO “GIRASSÓIS”, baseado na obra de Van Gogh</p>
<p>DIA 12 – domingo às 20h30<br />
			CONVITE À DANÇA ESPECIAL<br />
			CIA DRUW – SÃO PAULO<br />
			ESPETÁCULO “GIRASSÓIS”, baseado na obra de Van Gogh</p>
<p>DIA 15 – quarta feira às 20h30<br />
			CONVITE À DANÇA ESPECIAL<br />
			VIRTUAL COMPANHIA DE DANÇA – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO<br />
			ESPETÁCULO “PETER PAN”</p>
<p>DIA 26 – domingo às 19 horas<br />
			CONVITE À MÚSICA ESPECIAL<br />
			ORQUESTRA FILARMÔNICA DO CESUMAR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/02/apos-reforma-teatro-calil-haddal-reabre-neste-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidatos pagam fiança e são liberados pela Polícia Civil</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/01/candidatos-pagam-fianca-e-sao-liberados-pela-policia-civil/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/01/candidatos-pagam-fianca-e-sao-liberados-pela-policia-civil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44566</guid>
		<description><![CDATA[Os 11 jovens detidos por suspeita de fraudar o vestibular de Medicina do Cesumar foram liberados no início da tarde de ontem. Ainda no domingo, quatro já haviam efetuado o pagamento da fiança e ontem os outros foram liberados. De acordo com a Polícia Civil, foi estipulado um valor de fiança igual para todos: R$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os 11 jovens detidos por suspeita de fraudar o vestibular de Medicina do Cesumar foram liberados no início da tarde de ontem. Ainda no domingo, quatro já haviam efetuado o pagamento da fiança e ontem os outros foram liberados.</p>
<p>De acordo com a Polícia Civil, foi estipulado um valor de fiança igual para todos: R$ 2 mil. No depoimento, dos 11 detidos, dez confessaram ter negociado a compra do gabarito da prova e o valor combinado seria pago diretamente pelos pais dos candidatos.<br />
Quando já estavam detidos na 9ª Subdivisão de Polícia Civil, por volta das 17h30 todos os 11 celulares apreendidos com os jovens receberam mensagens codificadas com as respostas das questões, inclusive o aparelho do candidato que negou ter feito a compra do gabarito.</p>
<p>Ainda no depoimento, a maioria dos jovens afirmou que foram abordados próximos ao Cesumar, em hotéis onde os candidatos estavam hospedados e até na rodoviária. Pela descrição, o contato foi feito por dois homens, um de aproximadamente 1,80 metro e o outro mais baixo e calvo.</p>
<p>De acordo com a Polícia Civil, os candidatos detidos vão responder por crime de fraude em concurso que prevê pena de um a quatro anos de prisão. A PC também investiga a participação dos dois homens, o objetivo é descobrir se pertenciam a alguma quadrilha especializada em fraudes de concursos.</p>
<p>Em entrevista à Rádio CBN Maringá, a procuradora jurídica do Cesumar, Iausy Martins, afirmou que não houve vazamento da prova e que os outros candidatos que fizeram as provas não serão prejudicados.</p>
<p><strong>Entenda o caso:</strong></p>
<p>No último domingo, o Cesumar realizou o primeiro vestibular para o curso de Medicina. Antes do início da prova, 11 candidatos foram pegos pelo detector de metal. Ao serem revistados, foram encontrados celulares e pontos eletrônicos.</p>
<p>Em nota, o Cesumar afirmou que os estudantes não poderiam usar aparelhos eletrônicos durante a prova: “A utilização dos celulares só poderia ocorrer após a saída do prédio, conforme formalizado por meio do Manual do Candidato”.</p>
<p>Após convocar os candidatos para prestarem depoimento, a instituição resolveu chamou a Polícia Militar e eles foram encaminhados para a 9ª Subdivisão de Polícia Civil.</p>
<p><strong>Confira os candidatos detidos:</strong></p>
<p>André Nascimento Pereira, 18 anos &#8211; Itapagipe (MG)<br />
Camila Tolomeoti, 18 anos &#8211; Rondonópolis (MT)<br />
Jamizian Nogueira Alves, 24 anos &#8211; Belo Horizonte (MG)<br />
José Walter de Souza Leal, 19 anos &#8211; Paranaíba (MS)<br />
Kelly Wataí Ugino, 20 anos &#8211; Araçatuba (SP)<br />
Lívia Garcia, 24 anos &#8211; Fernandópolis (SP)<br />
Maria Eduarda Ferra Borgonovi, 20 anos &#8211; Guararapes (SP)<br />
Maria Vitória Ferro Romaselli, 18 anos &#8211; Juara (MT)<br />
Patrício Pereira de Aquino, 32 anos &#8211; Ituiutaba (MG)<br />
Pedro Cristino Cortes Omar, 19 anos &#8211; Barra dos Garças (MT)<br />
Stephanie Paulo Neris Nastas, 18 anos &#8211; Resende (RJ)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/01/candidatos-pagam-fianca-e-sao-liberados-pela-policia-civil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enio Verri se reúne com moradores do Conjunto Santa Felicidade</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/01/enio-verri-se-reune-com-moradores-do-conjunto-santa-felicidade/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/01/enio-verri-se-reune-com-moradores-do-conjunto-santa-felicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44562</guid>
		<description><![CDATA[O deputado Enio Verri (PT) participou neste domingo, dia 29, de um café da manhã com moradores do bairro Santa Felicidade, em Maringá. O objetivo do encontro foi realizar uma prestação de contas e também conversar com a população sobre as necessidades da comunidade. Habitação e o combate as drogas foram os principais temas abordados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O deputado Enio Verri (PT) participou neste domingo, dia 29, de um café da manhã com moradores do bairro Santa Felicidade, em Maringá. O objetivo do encontro foi realizar uma prestação de contas e também conversar com a população sobre as necessidades da comunidade. Habitação e o combate as drogas foram os principais temas abordados durante o encontro.</p>
<p>“O político representa a população. Por isso, tenho visitado os bairros de Maringá para mostrar minha atuação como deputado e também ouvir críticas e sugestões. Esta é uma maneira muito saudável de fazer novos amigos, trocar experiencias e conhecer a realidade da nossa população”, explicou Verri.</p>
<p>Questionado pelos moradores sobre um dos problemas que afetam os moradores, o tráfico de drogas, o deputado destacou a importância de centros de reabilitações públicos. Para Verri, o poder público deve agir em diversas frentes: combater os traficantes por ações policiais e criar centros de tratamento para os dependentes químicos.</p>
<p>Verri também comentou sobre os avanços do Minha Casa Minha Vida. O deputado ressaltou os aspectos positivos  do programa, mas lembrou que os terrenos e imóveis em Maringá tem um preço muito elevado. “A solução é o imposto progressivo para os grandes lotes sem construção. Logo, força que construam no local, aumenta a oferta e reduz os preços”, disse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hnews.com.br/2012/01/enio-verri-se-reune-com-moradores-do-conjunto-santa-felicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praça da Catedral entrará em  reforma a partir da próxima semana</title>
		<link>http://www.hnews.com.br/2012/01/praca-da-catedral-entrara-em-reforma-a-partir-da-proxima-semana/</link>
		<comments>http://www.hnews.com.br/2012/01/praca-da-catedral-entrara-em-reforma-a-partir-da-proxima-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hnews.com.br/?p=44558</guid>
		<description><![CDATA[A praça da Catedral Basílica Menor Nossa da Glória entrará em reforma. As obras custarão quase 3,4 milhões aos cofres da Prefeitura. A concorrência pública para a primeira etapa da reforma foi realizada ontem. A Construtora Tuiuti Ltda, de Maringá, foi a vencedora do certame que contou com mais duas empresas da cidade. Segundo o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A praça da Catedral Basílica Menor Nossa da Glória entrará em reforma. As obras custarão quase 3,4 milhões aos cofres da Prefeitura. A concorrência pública para a primeira etapa da reforma foi realizada ontem. A Construtora Tuiuti Ltda, de Maringá, foi a vencedora do certame que contou com mais duas empresas da cidade. </p>
<p>Segundo o secretário de obras, Laércio Barbão, todas as empresas estavam aptas a realizarem as obras e venceu a que apresentou o menor preço.  A homologação da empresa vencedora ocorre hoje, com isso a reforma fica prevista para começar na próxima semana.  A construtora Tuiuti tem o prazo de 5 meses para entregar as obras finalizadas. </p>
